به گزارش ایراسین، آخرین قیمت طلا و سکه در لحظه تنظیم این خبر سوم شهریور ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت طلاو سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۳,۳۶۴.۱۸ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۷۸,۲۵۸,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۸۶,۴۹۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۷۸۲,۹۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر