به گزارش ایراسین، آخرین قیمت طلا و سکه در لحظه تنظیم این خبر ششم شهریور ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
قیمت طلا و سکه | قیمت (ریال) |
هر انس طلا | ۳,۳۹۹.۳۸ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۴,۰۸۰,۰۰۰ |
سکه طرح جدید | ۹۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
سکه طرح قدیم | ۸۵۵,۰۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
یک گرمی | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر